[jwp-video n=”1,2″]
| Configuration: | 2 way |
| Built-in amplifier LF/HF: | 1100/250 W RMS |
| Built-in amplifier peak LF/HF: | 2200/500 W |
| Frequency response: | 42Hz-20Khz -6dB |
| Low Frequency woofer: | 2×15 – 3 coil neodymium inch |
| High Frequency driver: | 1×2- 2.5 coil inch |
| Maximum SPL cont/peak: | 133/136 dB |
| Dispersion: | 60°x40° HxV |
| Input impedance: | 22 Kohm |
| Crossover Frequency: | 1.2 KHz |
| AC Power requirements: | 800 VA |
| Input connector: | XLR with loop |
| Power cord: | 5/16.4 m/ft |
| Net Dimension (WxHxD): | 493x1245x471 – 19.04x49x18.5 mm/inch |
| Net Weight: | 52.5/115.74 Kg/lb |
| Transport Dimension (WxHxD): | 618x1335x610 – 24.3×53.3×24 mm/inch |
| Transport Weight: | 58/127.86 Kg/lb |
فروشگاه بهارتک | فروشگاه تخصصی قطعات بلندگو و تجهیزات صوتی

















نقد و بررسی وجود ندارد.