[jwp-video n=”1,2″]
| Configuration: | 2 way |
| Built-in amplifier LF/HF: | 400/100 W RMS |
| Built-in amplifier peak LF/HF: | 800/200 W |
| Frequency response: | 42Hz – 20KHz -6dB |
| Low Frequency woofer: | 15 – 2.5 coil inch |
| High Frequency driver: | 1 – 1.7 coil inch |
| Maximum SPL cont/peak: | 126/130 dB |
| Dispersion: | 90° x 60° HxV |
| Input impedance: | 22 Kohm |
| Crossover Frequency: | 1.6 KHz |
| AC Power requirements: | 450 VA |
| Input connector: | XLR with loop |
| Power cord: | 5 / 16.4 m/ft |
| Net Dimension (WxHxD): | 482x757x399 – 19×29.8×15.7 mm/inch |
| Net Weight: | 24.4 / 53.8 Kg/lb |
| Transport Dimension (WxHxD): | 595x878x515 – 23.4×34.6×20.3 mm/inch |
| Transport Weight: | 28.7 / 63.2 Kg/lb |
فروشگاه بهارتک | فروشگاه تخصصی قطعات بلندگو و تجهیزات صوتی

















نقد و بررسی وجود ندارد.